クライアント | – |
業務内容 | システム開発 |
工程 | 設計、開発、テスト |
機種/OS | BSD |
DB | PostgreSQL |
言語 | Perl |
ファイル転送自動化ユーティリティを開発しました。
クライアント | – |
業務内容 | システム開発 |
工程 | 設計、開発、テスト |
機種/OS | BSD |
DB | PostgreSQL |
言語 | Perl |
ファイル転送自動化ユーティリティを開発しました。
クライアント | – |
業務内容 | 新規システム開発 |
工程 | 要件定義、設計、開発、テスト、保守 |
機種/OS | Linux |
DB | – |
言語 | – |
クライアント | – |
業務内容 | シミュレーションデータ解析ソフトウェア評価 |
工程 | 調査、検証 |
機種/OS | Solaris10,8、Mathematica |
DB | – |
言語 | FORTRAN、TGIN |
研究所向けに技術計算ソフトウェアの調査、検証を実施
液体流動解析のサンプルデータによる解析結果の評価を行いました。
クライアント | 国内複合機メーカー |
業務内容 | 既存システム機能改修 |
工程 | 開発、テスト |
機種/OS | Windows |
DB | MSSQLServer2000 |
言語 | ASP |
工場内向けWEBシステムの改修を行いました。
クライアント | 自動車メーカー |
業務内容 | WEBコミュニティシステムの構築 |
工程 | 構築、開発、検証 |
機種/OS | CentOS |
DB | MySQL |
言語 | PHP |
社内 拠点間イントラネット向けコミュニティサイトの開発
CMSカスタマイズにより多言語コミュニティサイトを構築しました。
クライアント | サーバー運用会社 |
業務内容 | WEBサーバー移設、システム増設業務 |
工程 | サーバー移設、システムテスト |
機種/OS | Linux(xen) |
DB | PostgreSQL、MySQL |
言語 | – |